Comprendre
Ce que dit la recherche, étude par étude
Une page pour les curieux, les étudiants, les journalistes et les proches qui veulent des faits. Chaque étude est résumée avec son échantillon et ses limites, parce qu'un chiffre sans sa limite est un demi-mensonge.
Les études quantitatives
| Étude | Échantillon | Résultat principal | Limite |
|---|---|---|---|
| Curtis et Hart, 2020, Psychiatric Research and Clinical Practice | 623 participants en ligne, 22 ans en moyenne, 68 % de femmes | 8 à 13 % de menteurs pathologiques ; 9,99 mensonges par jour (médiane 7) contre 3,09 ; début entre 10 et 20 ans dans 62 % des cas ; détresse supérieure ; pas plus de diagnostics psychiatriques | Échantillon auto-sélectionné, jeune, non représentatif. Pas une prévalence en population générale. |
| Curtis et Hart, 2021, American Journal of Psychotherapy | 295 psychothérapeutes | La plupart ont rencontré des menteurs pathologiques (faible part de leur file active) ; majorité favorable à un diagnostic autonome ; délai d'aide de 5 ans ou plus ; TCC citée en premier | Déclaratif, pas de mesure d'efficacité. |
| Hart, Curtis et Terrizzi, 2024, Current Psychology | Validation psychométrique | Pathological Lying Inventory à 19 items, 6 dimensions (excès, compulsion, fonctionnement, détresse, risque, persistance), score 1 à 7 | Validé en anglais, pas de version française. |
| Curtis, Hart et Talwar, 2025, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment | 512 adolescents de 10 à 18 ans et leurs parents | 63 profils pathologiques, 9,6 mensonges par jour, déficits cliniques des fonctions exécutives, profil distinct du trouble des conduites | Échantillon enrichi, non représentatif. |
| Serota, Levine et Boster, 2010, Human Communication Research | 1 000 adultes américains | 1,65 mensonge par jour en moyenne ; 60 % en déclarent zéro ; 5 % des participants produisent près de la moitié des mensonges | Auto-déclaration sur 24 heures. |
| Serota et Levine, 2015, Journal of Language and Social Psychology | 2 980 Britanniques | 9,7 % de menteurs prolifiques ; 24 % ne mentent pas un jour typique (contre 60 % aux États-Unis) | Différences culturelles dans la déclaration. |
| Serota, Levine et Docan-Morgan, 2022, Communication Monographs | 632 étudiants suivis 91 jours, 116 366 mensonges | 2,03 mensonges par jour ; le 1 % le plus prolifique dépasse 15 par jour ; maximum 200 en un jour | Étudiants uniquement. |
Les études de cas et revues
| Étude | Matériel | Résultat |
|---|---|---|
| King et Ford, 1988, Acta Psychiatrica Scandinavica | 72 cas issus de 26 publications | Début moyen 16 ans, signalement 22 ans, sex-ratio équilibré, anomalie du SNC dans 40 % des cas, quatre critères |
| Dike, Baranoski et Griffith, 2005, JAAPL | Revue forensique | Plaidoyer pour la reconnaissance ; aucune étude de traitement ; questions de responsabilité et de témoignage |
| Yang, Raine et al., 2005, British Journal of Psychiatry | IRM de 12 menteurs pathologiques, 16 témoins antisociaux, 21 sains | +22 à 26 % de substance blanche préfrontale, ratio gris/blanc inférieur de 36 à 42 %. Effectif minuscule, causalité indéterminée. |
| Modell, Mountz et Ford, 1992 | 1 cas, SPECT | Hypoperfusion du thalamus droit |
| Silva et al., 2025, European Psychiatry | 1 cas et revue de 51 articles | Infarctus ancien du thalamus droit ; entité multifactorielle (préfrontal, limbique, thalamus) |
| Jesus et al., 2022, European Psychiatry | 1 cas | Fabulation d'une tentative de meurtre qui dévalorise la patiente ; alerte sur la fiabilité des expertises |
| StatPearls, 2024 | Revue | Début moyen 16 ans, prévalence inconnue, confrontation contre-productive |
| L'Encéphale, 2012 | Clinique psychodynamique | Organisation limite, fragmentation narcissique, le mensonge comme maintien du contact avec la réalité |
| Thérapie familiale, 2014 | 1 cas, adolescent | Prise en charge familiale d'un adolescent mythomane |
Ce que ces études permettent de dire
- Le mensonge pathologique se distingue du mensonge ordinaire par la fréquence (un ordre de grandeur), la compulsion, la détresse et la durée.
- Il commence à l'adolescence et dure sans soins.
- Il peut exister indépendamment d'un trouble de la personnalité.
- Des corrélats neurologiques existent, mais aucun n'a valeur de cause ni de test.
- Aucun traitement n'a été évalué par essai contrôlé.
Ce qu'elles ne permettent pas de dire
- La prévalence réelle en population générale : inconnue.
- L'efficacité comparée des thérapies : inconnue.
- La part de l'hérédité : inconnue.
- Si la mythomanie est une entité ou un carrefour : en débat.
Nous mettons cette page à jour quand une étude paraît. Si vous en connaissez une qui manque, écrivez-nous.
Pour aller plus loin
Sources
- Curtis D. A., Hart C. L. (2020). Pathological Lying: Theoretical and Empirical Support for a Diagnostic Entity. Psychiatric Research and Clinical Practice.
- Curtis D. A., Hart C. L. (2021). Pathological Lying: Psychotherapists' Experiences and Ability to Diagnose. American Journal of Psychotherapy.
- Hart C. L., Curtis D. A., Terrizzi J. (2024). Pathological Lying Inventory. Current Psychology.
- Curtis D. A., Hart C. L., Talwar V. (2025). Executive Functioning and Pathological Lying in Adolescence. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment.
- Serota K. B., Levine T. R., Boster F. J. (2010). The Prevalence of Lying in America. Human Communication Research.
- Serota K. B., Levine T. R. (2015). A Few Prolific Liars. Journal of Language and Social Psychology.
- King B. H., Ford C. V. (1988). Pseudologia fantastica. Acta Psychiatrica Scandinavica.
- Dike C. C., Baranoski M., Griffith E. E. (2005). Pathological Lying Revisited. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law.
- Yang Y., Raine A. et al. (2005). Prefrontal white matter in pathological liars. British Journal of Psychiatry.
- Silva et al. (2025). On the Pathophysiology of Pathological Lying. European Psychiatry.
- StatPearls (2024). Pseudologia Fantastica. NCBI Bookshelf.
- L'Encéphale (2012). Mythomanie et organisation limite. ScienceDirect.
- Thérapie familiale (2014). Prise en charge familiale d'un adolescent mythomane. ScienceDirect.